Loko de Deveno: | Jiangsu, Ĉinio |
Marka Nomo: | Anran |
Modelo Nombro: | 17AM |
atestado: | CQC、UL、TUV |
Minimuma Ordo Kvanto: | 1000 Pecoj |
prezo: | 0.15-0.21 |
Delivery Time: | 15 tagoj |
Provizo Kapablo: | 100000 pecoj/tago |
La termika protektanto de la serio 17AM estas ŝaltilo kun duoblaj sensaj trajtojde temperaturo kaj fluo. La produkto havas la karakterizaĵojn de malgranda grandeco, rapida temperaturo-sentemo, sentema ago, sekura kaj fidinda, bonaj AC kaj DC-karakterizaĵoj, longa vivo, ktp., kaj la produktoj estas vaste uzataj en elektraj iloj, polvosuĉiloj, elektraj hejtaj aparatoj (elektraj). litkovriloj, induktaj kuiriloj, harrektigiloj, elektraj hejtstangoj, ktp.), dividitaj ĉevalfortaj motoroj, akvopumpiloj, balastoj, transformiloj, ŝanĝantaj elektroprovizoj kaj aliaj produktoj.
l Modela Nombro: | 17AM |
l Tipo: | Ambaŭ temperaturo kaj kurento sentema. |
l Temperaturo: | 50 ℃ ĝis 180 ℃ |
l Akurateco: | ±3℃,±5℃ |
l Tensio: | 16 voltoj DC /125 voltoj AC/ 250 voltoj AC |
l Apliko: | Diversaj motoroj, Pumpiloj, aerkompresoro kaj purigiloj |
l Atestado: | TUV、CQC、UL |
l Funkcio: | Protektu Elektrajn aparatojn |
动作温度(℃) Funkcia temperaturo(℃) | 复位温度(℃)Restarigi temperaturon(℃) | 动作温度(℃) Funkcia temperaturo(℃) | 复位温度(℃)Restarigi temperaturon(℃) |
45 | 32 ± 10 | 115 | 75 ± 15 |
50 | 35 ± 15 | 120 | 75 + 15 |
55 | 40 ± 15 | 125 | 80 ± 15 |
60 | 45 ± 15 | 130 | 85 ± 15 |
65 | 50 ± 15 | 135 | 85 ± 15 |
70 | 50 ± 15 | 140 | 90 ± 15 |
75 | 55 ± 15 | 145 | 95 ± 15 |
80 | 55 ± 15 | 150 | 95 ± 15 |
85 | 60 ± 15 | 155 | 100 ± 15 |
90 | 60 ± 15 | 160 | 105 ± 15 |
95 | 65 ± 15 | 165 | 110 ± 15 |
100 | 65 ± 15 | 170 | 115 ± 15 |
105 | 70 ± 15 | 175 | 120 ± 15 |
110 | 70 ± 15 | 180 | 125 ± 15 |
17AM Serio Termika Protektanto
La termika protektanto de la serio 17AM estas kaj temperaturo kaj nuna sentema protektanto. Ĝi havas malgrandan grandecon sed altan kapaciton. La aplikoj estas motoroj, lumigado kaj hejmaj aparatoj.
Priskribo
Labora principo:
La kurento estas konektita al la elektra aparato (kiel motoro, transformilo,
ktp.) tra la domaj terminaloj, bimetala folio aŭ helpa hejtado drato
(ligitaj kune kun la statika kontakto de la bazplato), kaj tiam la cirkvito
estas formita de la finaj terminaloj, kiam la elektra aparato estas tro granda
aŭ la stalfluo superas la ekskursecan valoron fiksitan de la protektanto, la protektanto faros
tranĉu la nutradon en la fiksita tempo, por ke la aparato estu protektita.
aplikoj:
Diversaj motoroj
Pumpiloj, aerkompresoro kaj purigiloj
Fluoreskaj balastoj kaj lumigadoj
Varmiga kuseneto, elektraj kovriloj
Kopirajto © Changzhou Anran International Trading Co.,Ltd. Ĉiuj Rajtoj Rezervitaj - Regularo